Cuadro de Votaciones del Comité Permanente de Exaltación,
Clase 2011, Contemporáneos, 29 - Sept - 2010
| País: | Candidatos: | Porcentajes: |
|---|---|---|
Cuba |
Luis Tiant* |
39.76% |
Cuba |
Tony Oliva | 25.3% |
Cuba |
Miguel Cuellar |
20.48% |
Cuba |
Bert Campaneris | 14.46% |
| 100% | ||
| Fernando Valenzuela* |
68.97% | |
| Vinicio Castilla | 22.41% | |
| Aurelio Rodríguez | 6.90% | |
| Vicente Romo | 1.72% | |
| 100% | ||
| Denis Martínez* |
100% | |
| Manny Sanguillén* | 58.18% | |
| Ronnie Stennet | 30.91% | |
| Bennie Oglivie | 10.91% | |
| 100% | ||
| Edgar Martínez* | 42.86% | |
| Cheo Cruz | 12.7% | |
| Juan "Igor" González | 33.33% | |
| Juan Terin Pizarro | 11.11% | |
| 100% | ||
| Ricardo Carty* | 40.51% | |
| Mateo Rojas Alou | 20.25% | |
| Julián Javier | 20.48% | |
| Tony Peña | 14.46% | |
| 100% | ||
| Andrés Galarraga* |
66.07% | |
| Víctor Davalillo | 12.5% | |
| Tony Armas | 14.29% | |
| Manny Trillo | 7.14% | |
| 100% | ||
| * Exaltado |
Cuadro de Votaciones del Comité Permanente de Exaltación,
Clase 2011, Veteranos, 29 - Sept - 2010
| País: | Candidato: | |
|---|---|---|
Cuba |
Adolfo Luque* |
|
| Chile Gómez* |
||
| Héctor López* | ||
| Rubén Gómez* | ||
| Horacio Martínez* | ||
| Vidal López* | ||
| PROPULSOR: | ||
| Oscar "Negro" Prieto* | ||
| * Exaltado |



Cuba